Updated Monaghan GAA League Tables (July 25)
26 July 2012
No Comments by The Northern Standard
| Drumlin Group of Credit Unions Senior Football League |
||||||||||
| P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
| Ballybay | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 99 | 6 | 110 | 17 | 19 |
| Clontibret | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 149 | 16 | 97 | 15 | 31 |
| Magheracloone | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 113 | 7 | 105 | 14 | 11 |
| Castleblayney | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 129 | 12 | 111 | 13 | 18 |
| Carrickmacross | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 110 | 13 | 139 | 13 | -35 |
| Latton | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 109 | 12 | 101 | 12 | 8 |
| Monaghan Harps |
12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 121 | 10 | 110 | 10 | 2 |
| Scotstown | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 105 | 6 | 118 | 9 | 20 |
| Truagh | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 113 | 13 | 115 | 9 | -14 |
| Currin | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 87 | 12 | 129 | 6 | -60 |
| Monaghan Electrical Intermediate Football League |
||||||||||
| P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
| Doohamlet | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 | 131 | 11 | 92 | 21 | 51 |
| Rockcorry | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 142 | 7 | 122 | 16 | 44 |
| Tyholland | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 135 | 9 | 122 | 15 | 22 |
| Donaghmoyne | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 123 | 12 | 105 | 15 | 18 |
| Aughnamullen | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 108 | 9 | 114 | 13 | 3 |
| Cremartin | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 113 | 7 | 134 | 13 | -3 |
| Inniskeen | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 147 | 14 | 132 | 11 | -3 |
| Corduff | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 126 | 15 | 121 | 8 | -7 |
| Seán McDermotts |
13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 108 | 15 | 151 | 8 | -61 |
| Toome | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 116 | 14 | 156 | 6 | -64 |
| Eurotech Junior Football League |
||||||||||
| P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
| Emyvale | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 91 | 9 | 82 | 15 | 27 |
| Drumhowan | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 127 | 19 | 110 | 14 | -16 |
| Clones | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 84 | 9 | 82 | 12 | 17 |
| Killanny | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 90 | 12 | 95 | 10 | -14 |
| Oram | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 82 | 5 | 101 | 9 | 11 |
| Éire Óg | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 109 | 9 | 107 | 9 | -7 |
| Killeevan | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 93 | 9 | 100 | 9 | -10 |
| Blackhill | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 105 | 12 | 101 | 8 | -2 |
| Aghabog | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 86 | 8 | 89 | 8 | -6 |









