Latest Monaghan GAA League Tables
1 June 2012
No Comments by The Northern Standard
Drumlin Group of Credit Unions Senior Football League |
||||||||||
P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
Ballybay | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 65 | 3 | 66 | 14 | 29 |
Carrickmacross | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 88 | 7 | 101 | 10 | -19 |
Castleblayney | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 84 | 7 | 70 | 9 | 14 |
Monaghan Harps |
9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 86 | 8 | 86 | 8 | -9 |
Latton | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 7 | 64 | 8 | 8 |
Clontibret | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 85 | 9 | 68 | 8 | 2 |
Truagh | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 87 | 8 | 81 | 8 | 6 |
Magheracloone | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 70 | 5 | 69 | 7 | 1 |
Scotstown | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 67 | 3 | 76 | 5 | 3 |
Currin | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 62 | 8 | 82 | 5 | -35 |
Monaghan Electrical Intermediate Football League |
||||||||||
P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
Doohamlet | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 71 | 6 | 52 | 12 | 28 |
Donaghmoyne | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 67 | 7 | 59 | 10 | 11 |
Cremartin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 3 | 61 | 9 | 16 |
Tyholland | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 67 | 5 | 74 | 8 | 14 |
Aughnamullen | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 61 | 5 | 64 | 8 | 0 |
Corduff | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 64 | 9 | 59 | 6 | 2 |
Inniskeen | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 72 | 7 | 71 | 6 | -8 |
Rockcorry | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 75 | 5 | 60 | 5 | 15 |
Toome | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 65 | 8 | 74 | 4 | -24 |
Seán McDermotts |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 54 | 13 | 81 | 2 | -54 |
Eurotech Junior Football League |
||||||||||
P | W | D | L | F | A | PTS | SD | |||
Clones | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 67 | 7 | 62 | 10 | 17 |
Emyvale | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 57 | 8 | 52 | 10 | 17 |
Aghabog | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 61 | 5 | 55 | 8 | 6 |
Killeevan | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 53 | 5 | 52 | 7 | 4 |
Drumhowan | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 65 | 11 | 62 | 7 | -12 |
Blackhill | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 67 | 8 | 62 | 6 | 2 |
Killanny | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 63 | 9 | 67 | 6 | -16 |
Oram | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 56 | 4 | 73 | 5 | -5 |
Éire Óg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 53 | 4 | 57 | 3 | -13 |